Cod unic de înregistrare | 27702511 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
Înregistrare Registrul Comerțului | J40/11023/2010 |
EUID | ROONRC.J40/11023/2010 |
Data înregistării | 12.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 1 |
Adresa | Str. Jean XXXXXX |
Cod poștal | 011956 |
SIRUTA | 179141 |
Plătitor TVA | da |
Stare | transfer(soXXXXXX |
Telefon | 0318XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | offiXXXXXX |
offiXXXXXX | |
offiXXXXXX | |
IBAN | RO63RNCBXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 870.160 | 65.736.865 | 1.155.579 | 2.978.055 | 169 |
2018 | 47XX | 870.160 | 88.421.660 | 5.122.668 | 8.100.723 | 198 |
2019 | 47XX | 870.160 | 98.266.119 | 5.333.101 | 13.433.824 | 267 |
2020 | 47XX | 870.160 | 82.531.707 | -336.708 | 13.097.116 | 220 |
2021 | 47XX | 870.160 | 107.680.390 | 5.551.837 | 18.648.953 | 262 |
2022 | 47XX | 870.160 | 117.158.191 | 3.729.835 | 22.378.788 | 311 |
2023 | 47XX | 870.160 | 135.927.978 | 2.755.335 | 25.134.122 | 318 |
2024 | 47XX | 870.160 | 176.999.715 | 2.981.194 | 28.115.316 | 367 |
Câmpurile marcate cu ![]() |