| Cod unic de înregistrare | 40149630 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/5084/2018 |
| EUID | ROONRC.J12/5084/2018 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 14XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Turda |
| Adresa | Str. Dr. IXXXXXX |
| Cod poștal | 401151 |
| SIRUTA | 55268 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 7476XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 14XX | 200 | 0 | -767 | -567 | 0 |
| 2019 | 14XX | 200 | 101.431 | 53.909 | 53.342 | 1 |
| 2020 | 14XX | 200 | 115.303 | 73.803 | 127.145 | 1 |
| 2021 | 14XX | 200 | 111.657 | 79.485 | 164.625 | 1 |
| 2022 | 14XX | 200 | 88.594 | 15.259 | 179.884 | 1 |
| 2023 | 14XX | 200 | 78.284 | 15.414 | 195.298 | 1 |
| 2024 | 14XX | 200 | 84.506 | 18.085 | 213.383 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |