| Cod unic de înregistrare | 36129791 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J35/1545/2016 |
| EUID | ROONRC.J35/1545/2016 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 31.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 68XX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Timișoara |
| Adresa | Pța. PlevnXXXXXX |
| Cod poștal | 300194 |
| SIRUTA | 155252 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| ROGEST IMOBILIARE SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 1.000 | 0 | -27.267 | -47.217 | 0 |
| 2018 | 41XX | 1.000 | 160.121 | -78.599 | -125.815 | 0 |
| 2019 | 41XX | 1.000 | 0 | -122.034 | -247.849 | 0 |
| 2020 | 41XX | 1.000 | 0 | -110.342 | -358.191 | 0 |
| 2021 | 41XX | 1.000 | 373.997 | 112.986 | -245.204 | 0 |
| 2022 | 41XX | 1.000 | 0 | -103.842 | -349.046 | 0 |
| 2023 | 41XX | 1.000 | 0 | -72.554 | -421.601 | 0 |
| 2024 | 41XX | 1.000 | 62.739 | -201 | -421.802 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |