| Cod unic de înregistrare | 18545957 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Lugoj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J35/1086/2006 |
| EUID | ROONRC.J35/1086/2006 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Lugoj |
| Adresa | Str. CeahlXXXXXX |
| Cod poștal | 305500 |
| SIRUTA | 155369 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0721XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 200 | 1.192.001 | 212.385 | 254.014 | 9 |
| 2018 | 41XX | 200 | 1.087.889 | 87.702 | 87.942 | 9 |
| 2019 | 41XX | 200 | 1.711.369 | 258.441 | 346.383 | 13 |
| 2020 | 41XX | 200 | 1.330.878 | 2.058 | 348.441 | 11 |
| 2021 | 41XX | 200 | 1.567.527 | 93.829 | 442.270 | 11 |
| 2022 | 41XX | 200 | 1.799.926 | 298.471 | 740.741 | 8 |
| 2023 | 41XX | 200 | 1.638.434 | 2.268 | 613.008 | 9 |
| 2024 | 41XX | 200 | 1.695.139 | 484 | 613.492 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |