| Cod unic de înregistrare | 24910461 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2008005072121 |
| EUID | ROONRC.J2008005072121 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 32XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. FabriXXXXXX |
| Cod poștal | 400572 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0728XXXXXX |
| Entități subordonate |
| DENT4U SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 32XX | 200 | 315.173 | 30.038 | 129.657 | 6 |
| 2017 | 32XX | 200 | 321.027 | 24.154 | 153.811 | 7 |
| 2018 | 32XX | 200 | 498.408 | 81.370 | 235.179 | 9 |
| 2019 | 32XX | 200 | 719.303 | 235.018 | 385.987 | 10 |
| 2020 | 32XX | 200 | 592.365 | 224.552 | 473.696 | 9 |
| 2021 | 32XX | 200 | 828.643 | 334.456 | 681.838 | 8 |
| 2022 | 32XX | 200 | 902.322 | 191.624 | 694.514 | 8 |
| 2023 | 32XX | 200 | 807.585 | 137.071 | 763.778 | 8 |
| 2024 | 32XX | 200 | 1.018.487 | 70.695 | 506.840 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |