Cod unic de înregistrare | 17884688 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/2691/2005 |
EUID | ROONRC.J13/2691/2005 |
Data înregistării | 19.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Aleea MureXXXXXX |
Cod poștal | 900508 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | reluare actXXXXXX |
Telefon | 0241XXXXXX |
Entități subordonate |
KLAUS-CRYSTAL SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 45XX | 200 | 54.889 | -34.458 | -260.439 | 3 |
2018 | 45XX | 200 | 47.789 | 49.005 | -211.434 | 3 |
2019 | 45XX | 200 | 97.225 | 25.169 | -186.265 | 3 |
2020 | 45XX | 200 | 101.003 | 6.743 | -179.522 | 3 |
2021 | 45XX | 200 | 107.738 | 69.873 | -109.191 | 3 |
2022 | 45XX | 200 | 30.646 | -15.568 | -124.759 | 1 |
2023 | 47XX | 200 | 0 | -36.678 | -161.167 | 0 |
2024 | 47XX | 200 | 144.981 | 46.710 | -114.457 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |