Cod unic de înregistrare | 30988678 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2012014418401 |
EUID | ROONRC.J2012014418401 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 2 |
Adresa | Str ToamneXXXXXX |
Cod poștal | 020711 |
SIRUTA | 179150 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0213XXXXXX |
infoXXXXXX | |
Website | farmXXXXXX |
FarmXXXXXX | |
FarmXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 200 | 33.789.336 | 300.585 | 501.357 | 59 |
2018 | 47XX | 200 | 49.689.429 | 502.401 | 509.859 | 49 |
2019 | 47XX | 200 | 80.818.564 | 1.470.259 | 1.477.717 | 128 |
2020 | 47XX | 200 | 111.742.847 | 2.779.316 | 2.786.774 | 173 |
2021 | 47XX | 3.200.200 | 151.075.896 | 2.952.072 | 6.238.846 | 224 |
2022 | 47XX | 8.200.200 | 231.710.489 | 4.691.962 | 12.930.808 | 294 |
2023 | 47XX | 8.200.200 | 303.808.700 | 6.946.051 | 19.870.612 | 333 |
2024 | 47XX | 13.000.000 | 408.634.134 | 10.500.519 | 32.397.178 | 405 |
Câmpurile marcate cu ![]() |