| Cod unic de înregistrare | 13526814 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1306/2000 |
| EUID | ROONRC.J12/1306/2000 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.05.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 14XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. CâmpiXXXXXX |
| Cod poștal | 400635 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 14XX | 703.100 | 973.679 | 225.024 | 252.469 | 27 |
| 2018 | 14XX | 703.100 | 984.692 | 7.444 | 259.913 | 18 |
| 2019 | 14XX | 703.100 | 1.121.154 | 15.001 | 274.914 | 17 |
| 2020 | 14XX | 703.100 | 643.127 | -159.524 | 115.390 | 1 |
| 2021 | 14XX | 703.100 | 0 | 81 | 115.470 | 1 |
| 2022 | 14XX | 703.100 | 50 | 18.678 | 134.148 | 1 |
| 2023 | 14XX | 703.100 | 0 | -2.142 | 132.006 | 1 |
| 2024 | 14XX | 703.100 | 150 | -37.208 | 94.797 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |