Cod unic de înregistrare | 47371269 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J09/970/2022 |
EUID | ROONRC.J09/970/2022 |
Data înregistării | 23.XXXXXX |
Data actualizării | 10.09.2025 |
Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Aleea HumuXXXXXX |
Cod poștal | 810528 |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0730XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2022 | 49XX | 200 | 1.000 | 428 | 628 | 1 |
2023 | 49XX | 200 | 344.118 | 108.928 | 109.334 | 1 |
2024 | 49XX | 200 | 263.189 | 56.714 | 151.778 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |