| Cod unic de înregistrare | 6338389 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994001729275 |
| EUID | ROONRC.J1994001729275 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX IntermeXXXXXXX |
| Județ | Neamț |
| Localitate | Mun. Piatra Neamț |
| Adresa | Str. DumbrXXXXXX |
| SIRUTA | 120735 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 1.000.000 | 4.648.413 | -138.439 | 369.171 | 74 |
| 2018 | 10XX | 1.000.000 | 4.974.402 | 181.662 | 550.832 | 65 |
| 2019 | 10XX | 1.000.000 | 4.714.916 | 63.766 | 614.598 | 55 |
| 2020 | 10XX | 1.000.000 | 1.572.958 | -142.237 | 472.361 | 19 |
| 2021 | 10XX | 1.000.000 | 1.892.268 | 34.963 | 507.325 | 22 |
| 2022 | 10XX | 1.000.000 | 2.366.214 | -50.995 | 456.330 | 27 |
| 2023 | 10XX | 1.000.000 | 2.506.871 | -57.835 | 398.494 | 21 |
| 2024 | 10XX | 1.000.000 | 1.962.433 | -233.754 | 192.029 | 16 |
| 2025 | 10XX | 1.000.000 | 2.220.847 | 356.019 | 602.900 | 16 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |