Cod unic de înregistrare | 10268451 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/891/1998 |
EUID | ROONRC.J13/891/1998 |
Data înregistării | 04.XXXXXX |
Data actualizării | 04.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. 23 AuXXXXXX |
Cod poștal | 900574 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0241XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 47XX | 200 | 25.440 | 2.980 | -73.037 | 0 |
2017 | 47XX | 200 | 31.020 | 2.433 | -70.604 | 0 |
2018 | 47XX | 200 | 36.690 | -191 | -70.795 | 0 |
2019 | 47XX | 200 | 31.690 | 2.057 | -68.738 | 0 |
2020 | 47XX | 200 | 13.570 | -3.232 | -71.970 | 0 |
2021 | 47XX | 200 | 24.180 | 5 | -71.965 | 0 |
2022 | 47XX | 200 | 29.580 | 73.380 | 1.415 | 0 |
2023 | 47XX | 200 | 35.200 | 3.744 | 5.159 | 0 |
2024 | 47XX | 200 | 37.805 | 444 | 5.603 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |