| Cod unic de înregistrare | 17889707 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2005000826096 |
| EUID | ROONRC.J2005000826096 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. SebeșXXXXXX |
| Cod poștal | 810306 |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0239XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 25.349 | 7.446.834 | 1.019.234 | 6.044.731 | 5 |
| 2018 | 46XX | 25.349 | 8.665.377 | 814.997 | 6.229.428 | 7 |
| 2019 | 46XX | 25.349 | 10.493.437 | 765.070 | 6.994.497 | 5 |
| 2020 | 46XX | 25.349 | 6.122.116 | 389.885 | 7.110.301 | 5 |
| 2021 | 46XX | 25.349 | 35.233.597 | 3.259.570 | 10.106.713 | 6 |
| 2022 | 46XX | 25.349 | 39.332.622 | 4.449.674 | 14.335.334 | 6 |
| 2023 | 46XX | 25.349 | 26.437.135 | 195.545 | 14.497.214 | 7 |
| 2024 | 46XX | 25.349 | 20.037.068 | 141.954 | 14.636.878 | 8 |
| 2025 | 46XX | 25.349 | 29.719.379 | 396.788 | 15.035.249 | 8 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |