| Cod unic de înregistrare | 17084090 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Huși |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2004000859372 |
| EUID | ROONRC.J2004000859372 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.05.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 75XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Vaslui |
| Localitate | Mun. Huși |
| Adresa | Str. ȘtefaXXXXXX |
| Cod poștal | 735100 |
| SIRUTA | 161838 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0764XXXXXX |
| laurXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 75XX | 30.200 | 4.519.112 | 447.962 | 752.423 | 15 |
| 2017 | 75XX | 30.200 | 5.980.049 | 589.584 | 838.937 | 17 |
| 2018 | 75XX | 30.200 | 6.273.570 | 605.179 | 1.444.116 | 16 |
| 2019 | 75XX | 30.200 | 6.971.386 | 305.835 | 1.434.162 | 17 |
| 2020 | 75XX | 30.200 | 8.323.084 | 763.487 | 1.432.053 | 25 |
| 2021 | 75XX | 30.200 | 9.192.816 | 258.968 | 1.376.823 | 27 |
| 2022 | 75XX | 30.200 | 9.429.435 | 768.883 | 808.976 | 23 |
| 2023 | 75XX | 30.200 | 10.189.682 | 746.662 | 1.545.638 | 23 |
| 2024 | 75XX | 30.200 | 11.096.980 | 918.131 | 1.453.278 | 25 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |