| Cod unic de înregistrare | 17563840 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2005008413401 |
| EUID | ROONRC.J2005008413401 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 3 |
| Adresa | Bd. 1 DeceXXXXXX |
| Cod poștal | 032463 |
| SIRUTA | 179169 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0746XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | evomXXXXXX |
| IBAN | RO14RZBRXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 56.000 | 84.639.364 | 773.024 | 840.303 | 57 |
| 2017 | 46XX | 56.000 | 82.434.560 | -307.028 | 502.719 | 56 |
| 2018 | 46XX | 56.000 | 94.306.446 | 425.163 | 743.905 | 52 |
| 2019 | 46XX | 56.000 | 108.017.694 | 605.055 | 672.255 | 39 |
| 2020 | 46XX | 56.000 | 157.982.906 | 522.753 | 1.186.293 | 42 |
| 2021 | 46XX | 56.000 | 164.761.283 | 892.307 | 1.705.404 | 44 |
| 2022 | 47XX | 68.918 | 177.808.062 | 438.467 | 9.032.016 | 66 |
| 2023 | 47XX | 68.918 | 210.526.206 | 508.700 | 9.515.595 | 73 |
| 2024 | 47XX | 83.950 | 241.995.783 | 1.177.727 | 19.328.852 | 77 |
| 2025 | 47XX | 83.950 | 273.507.843 | 1.524.236 | 20.605.675 | 78 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |