Cod unic de înregistrare | 41943574 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2019004521121 |
EUID | ROONRC.J2019004521121 |
Data înregistării | 25.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 64XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. LunetXXXXXX |
Cod poștal | 400504 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2020 | 64XX | 2.000 | 294.746 | 282.663 | 284.663 | 1 |
2021 | 64XX | 2.000 | 473.568 | 1.602.867 | 1.887.530 | 1 |
2022 | 64XX | 2.000 | 498.862 | 2.945.388 | 2.947.788 | 1 |
2023 | 64XX | 2.000 | 618.982 | 3.112.753 | 3.115.153 | 1 |
2024 | 64XX | 2.000 | 736.236 | 3.138.146 | 3.130.395 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |