| Cod unic de înregistrare | 33892810 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014014360409 |
| EUID | ROONRC.J2014014360409 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 70XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 3 |
| Adresa | Str FoișorXXXXXX |
| Cod poștal | 031173 |
| SIRUTA | 179169 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0725XXXXXX |
| Entități subordonate |
| GRAM ENTERPRISE SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 81XX | 1.000 | 145.331 | 54.178 | 55.378 | 1 |
| 2017 | 70XX | 1.000 | 213.559 | 85.116 | 140.494 | 1 |
| 2018 | 81XX | 1.000 | 298.249 | 20.452 | 160.946 | 9 |
| 2019 | 81XX | 1.000 | 297.953 | 138.897 | 206.481 | 4 |
| 2020 | 81XX | 1.000 | 254.220 | 97.044 | 184.146 | 3 |
| 2021 | 81XX | 1.000 | 295.825 | 263.845 | 316.411 | 2 |
| 2022 | 81XX | 1.000 | 245.230 | 146.525 | 147.725 | 2 |
| 2023 | 81XX | 1.000 | 295.977 | 219.772 | 220.973 | 2 |
| 2024 | 81XX | 1.000 | 258.525 | 297.070 | 298.270 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |