| Cod unic de înregistrare | 20850200 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Carei |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J30/149/2007 |
| EUID | ROONRC.J30/149/2007 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX CultivaXXXXXXX |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Mun. Carei |
| Adresa | Str. AlexaXXXXXX |
| Cod poștal | 445100 |
| SIRUTA | 136535 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0261XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 80.500 | 5.573.392 | 804.068 | 1.815.625 | 19 |
| 2018 | 01XX | 80.500 | 6.107.088 | 250.298 | 2.065.923 | 20 |
| 2019 | 01XX | 80.500 | 7.752.124 | 91.749 | 2.157.672 | 20 |
| 2020 | 01XX | 80.500 | 6.366.026 | 1.613.658 | 3.728.818 | 21 |
| 2021 | 01XX | 80.500 | 14.878.741 | 861.412 | 4.417.519 | 19 |
| 2022 | 01XX | 80.500 | 9.467.235 | 371.540 | 4.789.058 | 24 |
| 2023 | 01XX | 80.500 | 9.203.028 | 179.898 | 4.968.957 | 26 |
| 2024 | 01XX | 80.500 | 10.737.577 | 176.378 | 5.045.335 | 31 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |