| Cod unic de înregistrare | 10102512 |
| Tip | SA |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Ilfov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J23/1996/2002 |
| EUID | ROONRC.J23/1996/2002 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Ilfov |
| Localitate | Orș. Pantelimon |
| Adresa | Str. CampuXXXXXX |
| Cod poștal | 077145 |
| SIRUTA | 179524 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0213XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 11.311.570 | 109.696.969 | 5.181.340 | 60.065.917 | 56 |
| 2018 | 46XX | 11.311.570 | 103.905.611 | 1.617.517 | 61.683.433 | 54 |
| 2019 | 46XX | 11.311.570 | 95.826.361 | 2.117.177 | 63.800.609 | 58 |
| 2020 | 46XX | 16.169.770 | 106.727.614 | 2.508.543 | 71.167.353 | 63 |
| 2021 | 46XX | 17.160.370 | 136.042.745 | 7.389.320 | 79.547.273 | 63 |
| 2022 | 46XX | 21.563.080 | 169.144.484 | 10.905.152 | 94.855.135 | 59 |
| 2023 | 46XX | 21.563.080 | 170.767.362 | 9.393.044 | 102.380.190 | 61 |
| 2024 | 46XX | 21.563.080 | 172.176.617 | 11.395.014 | 112.889.730 | 56 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |