Cod unic de înregistrare | 44981823 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice |
Înregistrare Registrul Comerțului | J40/16848/2021 |
EUID | ROONRC.J40/16848/2021 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 3 |
Adresa | Aleea MiziXXXXXX |
Cod poștal | 032347 |
SIRUTA | 179169 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
EMMRA PAG SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2021 | 46XX | 200 | 31.224 | -3.506 | -3.306 | 1 |
2022 | 46XX | 200 | 193.491 | -23.169 | -26.475 | 2 |
2023 | 46XX | 200 | 233.577 | 24.616 | -1.859 | 3 |
2024 | 46XX | 200 | 285.837 | 21.179 | -35.501 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |