| Cod unic de înregistrare | 384173 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/2022/1991 |
| EUID | ROONRC.J40/2022/1991 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 58XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 4 |
| Adresa | Bd. DimitrXXXXXX |
| Cod poștal | 040232 |
| SIRUTA | 179178 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | pandXXXXXX |
| IBAN | RO50BRELXXXXXXXXXX RON |
| Entități subordonate |
| PANDORA IMPEX SRL TVA intracomunitar |
| SOC.COM. PANDORA -BUCURESTI IMPEX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 58XX | 200 | 9.641 | -9.923 | -34.240 | 0 |
| 2017 | 58XX | 200 | 7.055 | -31 | -34.271 | 0 |
| 2018 | 58XX | 200 | 5.499 | 1.083 | -33.188 | 0 |
| 2019 | 58XX | 200 | 2.852 | -1.550 | -34.738 | 0 |
| 2020 | 58XX | 200 | 4.082 | 459 | -34.279 | 0 |
| 2021 | 58XX | 200 | 4.891 | 454 | -33.825 | 0 |
| 2022 | 58XX | 200 | 17.240 | 14.144 | -19.681 | 0 |
| 2023 | 58XX | 200 | 1.784 | -461 | -20.142 | 0 |
| 2024 | 58XX | 200 | 1.202 | -1.112 | -21.254 | 0 |
| 2025 | 58XX | 200 | 1.672 | -700 | -21.955 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |