ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA

Cod unic de înregistrare 33636420
Tip SA
Organ fiscal competent Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța
Înregistrare Registrul Comerțului J2015000023131
EUID ROONRC.J2015000023131
Data înregistării 30.XXXXXX
Data actualizării 07.09.2025
Cod CAEN 35XX ProducțXXXXXXX
Județ Constanța
Localitate Mun. Constanța
Adresa Bd. Aurel XXXXXX
Cod poștal 900075
SIRUTA 60428
Plătitor TVA da
Stare transfer(soXXXXXX



Date bilanț
An CAEN Capital social Cifră de afaceri Profit net Capitaluri proprii Salariați
2017 35XX 32.000.000 127.498.302 1.570.829 48.941.712 303
2018 35XX 32.000.000 118.764.182 -25.594.104 103.001.759 294
2019 35XX 32.000.000 123.195.470 -46.297.219 55.029.439 284
2020 35XX 32.000.000 180.698.879 12.313.509 67.342.948 231
2021 35XX 32.000.000 232.681.493 -401.682.558 -344.436.325 212
2022 35XX 32.000.000 343.801.540 70.820.144 -258.843.181 197
2023 35XX 32.000.000 195.838.382 31.900.645 -278.071.221 130
2024 35XX 32.000.000 740.703 882.801 -239.173.196 5


Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților.



Dosare în justiție contribuabil ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA








Sursele datelor (surse publice): Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, data.gov.ro, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Statistică, Registrul de Domenii RoTLD, Google.