Cod unic de înregistrare | 38999370 inactiv |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/898/2018 |
EUID | ROONRC.J12/898/2018 |
Data înregistării | 09.XXXXXX |
Data inactivării | 22.11.2024 |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. Gen. XXXXXX |
Cod poștal | 400132 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0743XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 42XX | 45.000 | 0 | -60.667 | -15.667 | 0 |
2019 | 42XX | 45.000 | 0 | -246.114 | -261.781 | 0 |
2020 | 42XX | 45.000 | 0 | -75.881 | -334.055 | 0 |
2021 | 42XX | 45.000 | 0 | -15.866 | -349.921 | 0 |
2022 | 42XX | 45.000 | 0 | 56.614 | -293.307 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |