Cod unic de înregistrare | 17007852 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/8537/2004 |
EUID | ROONRC.J13/8537/2004 |
Data înregistării | 06.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. ȚepeșXXXXXX |
Cod poștal | 900189 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0734XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | aquaXXXXXX |
IBAN | RO84RZBRXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 47XX | 200 | 1.096.675 | 236.457 | 31.675 | 5 |
2017 | 47XX | 200 | 1.162.975 | 227.532 | 259.207 | 5 |
2018 | 47XX | 200 | 1.248.964 | 314.816 | 573.420 | 3 |
2019 | 47XX | 200 | 1.668.800 | 609.242 | 617.846 | 3 |
2020 | 47XX | 200 | 2.144.231 | 812.352 | 1.065.197 | 3 |
2021 | 47XX | 200 | 1.900.749 | 644.396 | 453.593 | 3 |
2022 | 47XX | 200 | 1.063.729 | 440.901 | 444.494 | 2 |
2023 | 47XX | 200 | 1.020.016 | 420.071 | 354.565 | 2 |
2024 | 47XX | 200 | 1.007.452 | 323.377 | 677.942 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |