| Cod unic de înregistrare | 14693918 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1984/2010 |
| EUID | ROONRC.J12/1984/2010 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 60XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. AndreXXXXXX |
| Cod poștal | 400232 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Entități subordonate |
| EXPRES IMAGE SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 60XX | 60.835 | 54.217 | 96.048 | -641.084 | 8 |
| 2017 | 60XX | 60.835 | 54.771 | 347.514 | -293.570 | 9 |
| 2018 | 60XX | 60.835 | 65.600 | 400.342 | 106.772 | 9 |
| 2019 | 60XX | 60.835 | 67.034 | 22.129 | 128.901 | 9 |
| 2020 | 60XX | 60.835 | 57.400 | 28.427 | 157.328 | 8 |
| 2021 | 60XX | 60.835 | 45.600 | 14.810 | 172.138 | 8 |
| 2022 | 60XX | 60.835 | 99.065 | 39.063 | 211.201 | 9 |
| 2023 | 60XX | 60.835 | 163.583 | 174.969 | 386.170 | 9 |
| 2024 | 60XX | 60.835 | 108.366 | -647.543 | -256.874 | 6 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |