| Cod unic de înregistrare | 15061200 |
| Tip | SA |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Huși |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2002000380379 |
| EUID | ROONRC.J2002000380379 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX CultivaXXXXXXX |
| Județ | Vaslui |
| Localitate | Mun. Huși |
| Adresa | Str. CălărXXXXXX |
| Cod poștal | 735100 |
| SIRUTA | 161838 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 250.000 | 659.651 | 79.638 | 9.010.434 | 1 |
| 2018 | 46XX | 250.000 | 1.121.543 | 62.189 | 9.072.623 | 1 |
| 2019 | 46XX | 250.000 | 1.544.827 | 301.140 | 1.585.540 | 1 |
| 2020 | 01XX | 250.000 | 248.417 | 379.499 | 1.834.285 | 6 |
| 2021 | 01XX | 250.000 | 1.381.506 | 15.082 | 1.862.373 | 9 |
| 2022 | 01XX | 250.000 | 602.755 | 375.950 | 2.238.324 | 10 |
| 2023 | 01XX | 250.000 | 792.425 | 637.516 | 2.803.222 | 11 |
| 2024 | 01XX | 250.000 | 2.025.789 | 89.620 | 2.892.842 | 15 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |