| Cod unic de înregistrare | 403720 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/4725/1991 |
| EUID | ROONRC.J40/4725/1991 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 56XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 4 |
| Adresa | Str. GeorgXXXXXX |
| Cod poștal | 040133 |
| SIRUTA | 179178 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0770XXXXXX |
| stabXXXXXX | |
| Website | jariXXXXXX |
| locaXXXXXX | |
| locaXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 56XX | 1.219.000 | 1.577.413 | -169.037 | 618.667 | 28 |
| 2017 | 56XX | 1.219.000 | 2.122.936 | 330.719 | 949.386 | 19 |
| 2018 | 56XX | 1.219.000 | 1.810.177 | 355.177 | 1.304.563 | 16 |
| 2019 | 56XX | 1.219.000 | 1.599.577 | -1.080.293 | 224.270 | 15 |
| 2020 | 56XX | 1.219.000 | 574.961 | -189.564 | 34.706 | 16 |
| 2021 | 56XX | 1.219.000 | 907.203 | 109.681 | 144.388 | 8 |
| 2022 | 56XX | 1.219.000 | 2.026.468 | 386.421 | 530.808 | 9 |
| 2023 | 56XX | 1.219.000 | 2.190.448 | 660.805 | 1.191.613 | 9 |
| 2024 | 56XX | 1.219.000 | 2.396.186 | -43.949 | 1.147.664 | 10 |
| 2025 | 56XX | 1.219.000 | 2.037.154 | -90.298 | 1.057.365 | 11 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |