| Cod unic de înregistrare | 36377070 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J10/792/2016 |
| EUID | ROONRC.J10/792/2016 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 29.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Bd. RepublXXXXXX |
| Cod poștal | 120219 |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 41XX | 500 | 22.004 | 3.890 | 4.390 | 1 |
| 2017 | 41XX | 500 | 128.134 | 31.104 | 35.494 | 1 |
| 2018 | 41XX | 500 | 413.932 | 128.233 | 163.727 | 2 |
| 2019 | 41XX | 500 | 847.056 | 365.632 | 505.359 | 2 |
| 2020 | 41XX | 500 | 180.701 | 2.875 | 413.328 | 1 |
| 2021 | 41XX | 500 | 299.057 | 4.072 | 388.459 | 2 |
| 2022 | 41XX | 500 | 213.786 | 6.581 | 388.724 | 2 |
| 2023 | 41XX | 500 | 257.785 | 12.452 | 401.176 | 3 |
| 2024 | 41XX | 500 | 230.812 | 109.922 | 501.315 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |