| Cod unic de înregistrare | 15961458 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Câmpina |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003001959294 |
| EUID | ROONRC.J2003001959294 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Orș. Breaza |
| Adresa | Str. ParânXXXXXX |
| Cod poștal | 105400 |
| SIRUTA | 131103 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0244XXXXXX |
| Entități subordonate |
| BINCOLA SERV SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 200 | 134.345 | -41.538 | -152.783 | 3 |
| 2017 | 47XX | 200 | 125.613 | -23.778 | -176.561 | 3 |
| 2018 | 47XX | 200 | 144.776 | -34.923 | -211.485 | 3 |
| 2019 | 47XX | 200 | 140.436 | -48.645 | -260.130 | 2 |
| 2020 | 47XX | 200 | 135.024 | -149.753 | -409.883 | 3 |
| 2021 | 47XX | 200 | 147.480 | -45.672 | -455.554 | 3 |
| 2022 | 47XX | 200 | 159.156 | -38.144 | -493.699 | 2 |
| 2023 | 47XX | 200 | 214.464 | -51.435 | -545.133 | 3 |
| 2024 | 47XX | 200 | 223.639 | 4.071 | -541.063 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |