Cod unic de înregistrare | 23136975 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
Înregistrare Registrul Comerțului | J06/86/2008 |
EUID | ROONRC.J06/86/2008 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Bistrița-Năsăud |
Localitate | Mun. Bistrița |
Adresa | Str. GheorXXXXXX |
Cod poștal | 420041 |
SIRUTA | 32401 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0745XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | marcXXXXXX |
MarcXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 600 | 453.470 | 2.043 | 61.960 | 2 |
2018 | 46XX | 600 | 556.124 | 43.888 | 105.847 | 2 |
2019 | 46XX | 600 | 799.010 | 79.061 | 141.020 | 2 |
2020 | 46XX | 600 | 966.369 | 133.188 | 195.147 | 2 |
2021 | 46XX | 600 | 928.665 | 85.528 | 147.488 | 2 |
2022 | 46XX | 600 | 1.056.178 | 39.136 | 40.775 | 2 |
2023 | 46XX | 600 | 1.064.935 | 44.453 | 38.488 | 2 |
2024 | 47XX | 600 | 1.253.650 | 75.721 | 114.208 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |