Cod unic de înregistrare | 40871453 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2019001094167 |
EUID | ROONRC.J2019001094167 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 10.09.2025 |
Cod CAEN | 18XX Alte acXXXXXXX |
Județ | Dolj |
Localitate | Mun. Craiova |
Adresa | Str. DîmboXXXXXX |
SIRUTA | 69919 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2019 | 82XX | 200 | 4.345 | -718 | -518 | 0 |
2020 | 82XX | 200 | 5.441 | -511 | -1.029 | 0 |
2021 | 82XX | 200 | 9.187 | 1.633 | 604 | 0 |
2022 | 82XX | 200 | 9.347 | 1.930 | 2.535 | 0 |
2023 | 82XX | 200 | 5.621 | 1.049 | 3.584 | 0 |
2024 | 82XX | 200 | 6.720 | 1.417 | 5.001 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |