| Cod unic de înregistrare | 15809876 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Dolj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J16/1521/2003 |
| EUID | ROONRC.J16/1521/2003 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Craiova |
| Adresa | Str. IoanaXXXXXX |
| Cod poștal | 200549 |
| SIRUTA | 69919 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0251XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 7.700.000 | 85.550.806 | 9.556.674 | 37.201.313 | 38 |
| 2018 | 46XX | 7.700.000 | 91.238.512 | 9.072.983 | 46.274.295 | 41 |
| 2019 | 46XX | 15.400.000 | 107.491.268 | 8.810.076 | 55.084.371 | 42 |
| 2020 | 46XX | 15.400.000 | 114.475.178 | 12.717.500 | 67.801.872 | 45 |
| 2021 | 46XX | 15.400.000 | 120.039.189 | 16.419.384 | 84.221.256 | 48 |
| 2022 | 46XX | 28.000.000 | 134.187.980 | 17.831.420 | 97.052.675 | 49 |
| 2023 | 46XX | 28.000.000 | 134.300.700 | 15.079.878 | 112.132.553 | 53 |
| 2024 | 46XX | 28.000.000 | 116.711.222 | 5.527.272 | 117.659.826 | 57 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |