Cod unic de înregistrare | 46294370 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/2038/2022 |
EUID | ROONRC.J13/2038/2022 |
Data înregistării | 14.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. DragoXXXXXX |
Cod poștal | 900560 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
ARTANTIK EVENTS COMP SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2022 | 47XX | 200 | 293.931 | 99.135 | 99.335 | 1 |
2023 | 47XX | 200 | 284.456 | -7.872 | 91.463 | 1 |
2024 | 47XX | 200 | 276.908 | 28.927 | 120.390 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |