Cod unic de înregistrare | 30455977 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1954/2012 |
EUID | ROONRC.J12/1954/2012 |
Data înregistării | 20.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 43XX Alte luXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. IuliuXXXXXX |
Cod poștal | 400363 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0740XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 43XX | 200 | 0 | -22.243 | -111.920 | 2 |
2018 | 43XX | 200 | 0 | -15.322 | -127.243 | 0 |
2019 | 43XX | 200 | 0 | -204 | -127.447 | 0 |
2020 | 43XX | 200 | 0 | 0 | -127.447 | 0 |
2021 | 43XX | 200 | 0 | 0 | -127.447 | 0 |
2022 | 43XX | 200 | 128.751 | 7.071 | -120.376 | 3 |
2023 | 43XX | 200 | 716.736 | 44.971 | -75.404 | 3 |
2024 | 43XX | 200 | 1.116.062 | -193.212 | -268.616 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |