Cod unic de înregistrare | 22820036 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/4058/2007 |
EUID | ROONRC.J13/4058/2007 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 74XX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Bd. 1 DeceXXXXXX |
Cod poștal | 900716 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 69XX | 200 | 198.566 | 73.790 | 114.916 | 2 |
2018 | 69XX | 200 | 237.700 | 100.402 | 141.528 | 4 |
2019 | 69XX | 210 | 225.064 | 31.857 | 173.395 | 6 |
2020 | 69XX | 210 | 287.351 | 152.268 | 325.663 | 3 |
2021 | 70XX | 210 | 293.865 | 145.991 | 455.650 | 1 |
2022 | 70XX | 210 | 289.775 | 140.246 | 438.002 | 2 |
2023 | 70XX | 210 | 288.670 | 32.374 | 470.376 | 2 |
2024 | 69XX | 210 | 282.117 | 21.131 | 491.507 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |