Cod unic de înregistrare | 31438206 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2013000750136 |
EUID | ROONRC.J2013000750136 |
Data înregistării | 01.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. StrăjXXXXXX |
Cod poștal | 900204 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0769XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | carmXXXXXX |
carmXXXXXX | |
carmXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 10XX | 800 | 5.527.337 | 438.838 | 478.273 | 23 |
2018 | 10XX | 800 | 7.000.287 | 524.621 | 564.894 | 24 |
2019 | 10XX | 800 | 8.310.545 | 856.577 | 896.012 | 25 |
2020 | 10XX | 800 | 8.262.510 | 891.143 | 930.578 | 25 |
2021 | 10XX | 800 | 7.429.697 | 556.155 | 595.590 | 24 |
2022 | 10XX | 800 | 7.944.703 | 392.421 | 431.856 | 24 |
2023 | 10XX | 800 | 8.213.780 | 385.482 | 424.917 | 21 |
2024 | 10XX | 800 | 8.496.584 | 460.784 | 706.883 | 22 |
Câmpurile marcate cu ![]() |