| Cod unic de înregistrare | 6063512 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994002223129 |
| EUID | ROONRC.J1994002223129 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. VânătXXXXXX |
| Cod poștal | 400213 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| SILROM PRODCOM SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 191.304 | 39.202 | 316.383 | 0 |
| 2018 | 46XX | 200 | 214.445 | 32.209 | 348.592 | 1 |
| 2019 | 46XX | 200 | 219.462 | 30.312 | 378.904 | 1 |
| 2020 | 46XX | 200 | 104.760 | -16.359 | 362.545 | 1 |
| 2021 | 46XX | 200 | 185.686 | 27.464 | 390.009 | 1 |
| 2022 | 46XX | 200 | 232.502 | 35.072 | 375.081 | 1 |
| 2023 | 46XX | 200 | 199.424 | 11.022 | 386.102 | 1 |
| 2024 | 46XX | 200 | 226.790 | -12.316 | 373.786 | 2 |
| 2025 | 46XX | 200 | 246.955 | 5.739 | 379.526 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |