Cod unic de înregistrare | 26946119 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J09/235/2010 |
EUID | ROONRC.J09/235/2010 |
Data înregistării | 18.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Str. IndusXXXXXX |
Cod poștal | 810369 |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 10XX | 200 | 0 | 0 | -1.173 | 0 |
2017 | 10XX | 200 | 0 | 0 | -1.173 | 0 |
2018 | 10XX | 200 | 0 | 0 | -1.173 | 0 |
2019 | 10XX | 200 | 0 | 0 | -1.173 | 0 |
2020 | 10XX | 200 | 0 | 0 | -1.173 | 0 |
2021 | 10XX | 200 | 0 | 0 | -1.173 | 0 |
2022 | 10XX | 200 | 0 | 0 | -1.173 | 0 |
2023 | 10XX | 200 | 0 | 0 | -1.173 | 0 |
2024 | 10XX | 200 | 0 | 0 | -1.173 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |