| Cod unic de înregistrare | 30388401 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1781/2012 |
| EUID | ROONRC.J12/1781/2012 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Turda |
| Adresa | Str. PanaiXXXXXX |
| Cod poștal | 401145 |
| SIRUTA | 55268 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| Entități subordonate |
| OPES CONSTRUCT SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 56XX | 200 | 121.293 | 169 | 10.935 | 2 |
| 2018 | 56XX | 200 | 190.080 | 5.453 | 16.388 | 2 |
| 2019 | 56XX | 200 | 214.583 | 5.848 | 22.236 | 1 |
| 2020 | 56XX | 200 | 85.631 | 1.928 | 24.164 | 1 |
| 2021 | 56XX | 200 | 50.042 | 5.122 | 29.286 | 0 |
| 2022 | 56XX | 200 | 62.060 | 29.504 | 58.791 | 1 |
| 2023 | 56XX | 200 | 41.327 | -20.938 | 5.952 | 1 |
| 2024 | 41XX | 200 | 135.886 | 10.897 | 16.849 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |