Cod unic de înregistrare | 570656 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1991000095064 |
EUID | ROONRC.J1991000095064 |
Data înregistării | 18.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 01XX CultivaXXXXXXX |
Județ | Bistrița-Năsăud |
Localitate | Mun. Bistrița |
Adresa | Str. TudorXXXXXX |
Cod poștal | 420019 |
SIRUTA | 32401 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0263XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 01XX | 11.870 | 8.400.261 | 836.117 | 3.159.604 | 24 |
2018 | 01XX | 11.870 | 6.709.467 | 87.257 | 3.246.862 | 0 |
2019 | 01XX | 11.870 | 6.988.888 | 77.858 | 3.092.520 | 17 |
2020 | 01XX | 11.870 | 6.391.483 | 93.594 | 4.042.710 | 14 |
2021 | 01XX | 11.870 | 6.090.830 | 96.022 | 3.973.732 | 13 |
2022 | 01XX | 11.870 | 6.368.188 | 325.738 | 3.649.471 | 11 |
2023 | 01XX | 11.870 | 7.661.550 | 865.180 | 4.514.651 | 11 |
2024 | 01XX | 11.870 | 6.846.585 | 699.298 | 4.913.948 | 11 |
Câmpurile marcate cu ![]() |