| Cod unic de înregistrare | 3172795 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/302/1993 |
| EUID | ROONRC.J12/302/1993 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. LunciXXXXXX |
| Cod poștal | 400633 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0747XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 200.200 | 2.274.108 | 808.923 | 1.225.564 | 6 |
| 2018 | 41XX | 200.200 | 1.930.970 | 661.640 | 1.078.281 | 6 |
| 2019 | 41XX | 200.200 | 1.081.087 | 54.773 | 773.055 | 9 |
| 2020 | 41XX | 200.200 | 1.438.607 | 818.660 | 1.591.713 | 6 |
| 2021 | 41XX | 200.200 | 2.733.827 | 230.137 | 1.821.850 | 6 |
| 2022 | 41XX | 200.200 | 2.707.475 | 1.178.289 | 1.594.930 | 6 |
| 2023 | 41XX | 200.200 | 3.654.172 | 1.369.983 | 2.608.390 | 5 |
| 2024 | 41XX | 200.200 | 707.940 | -183.687 | 2.019.479 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |