| Cod unic de înregistrare | 2875673 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1381/1992 |
| EUID | ROONRC.J12/1381/1992 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 55XX FacilitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Col. FăgetXXXXXX |
| Cod poștal | 400497 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| Entități subordonate |
| FARCAS MARIA IMPORT EXPORT SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 192.021 | -3.653 | -174.619 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 268.242 | -1.708 | -161.077 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 263.477 | -305 | -161.382 | 2 |
| 2020 | 47XX | 200 | 278.211 | 5.220 | -156.162 | 2 |
| 2021 | 47XX | 200 | 109.633 | 266 | -155.896 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 0 | -42 | -155.938 | 0 |
| 2023 | 55XX | 200 | 5.310 | 1.124 | -154.814 | 0 |
| 2024 | 55XX | 200 | 29.271 | 9.990 | -144.824 | 0 |
| 2025 | 55XX | 200 | 48.253 | 5.132 | -139.692 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |