Cod unic de înregistrare | 16960515 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/4205/2004 |
EUID | ROONRC.J12/4205/2004 |
Data înregistării | 19.XXXXXX |
Data actualizării | 28.09.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. Prof.XXXXXX |
Cod poștal | 400474 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0264XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 86XX | 200 | 1.292.462 | 320.261 | 320.501 | 4 |
2017 | 86XX | 200 | 1.520.952 | 446.100 | 766.601 | 4 |
2018 | 86XX | 200 | 1.183.623 | 240.372 | 1.006.973 | 3 |
2019 | 86XX | 200 | 1.686.701 | 376.450 | 1.383.423 | 4 |
2020 | 86XX | 200 | 1.596.169 | 611.142 | 1.994.565 | 3 |
2021 | 86XX | 200 | 2.106.934 | 955.515 | 2.950.080 | 3 |
2022 | 86XX | 200 | 2.045.985 | 769.527 | 769.767 | 3 |
2023 | 86XX | 200 | 1.967.289 | 511.187 | 1.280.954 | 3 |
2024 | 86XX | 200 | 1.453.328 | 107.145 | 1.388.099 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |