| Cod unic de înregistrare | 31870050 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1981/2013 |
| EUID | ROONRC.J12/1981/2013 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 31.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. RepubXXXXXX |
| Cod poștal | 400489 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| Entități subordonate |
| SMART DENTAL CARE SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 1.367.784 | 711.580 | 741.699 | 4 |
| 2018 | 86XX | 200 | 1.709.437 | 529.263 | 970.962 | 4 |
| 2019 | 86XX | 200 | 1.894.187 | 751.063 | 1.033.550 | 6 |
| 2020 | 86XX | 200 | 1.789.569 | 543.575 | 1.517.125 | 6 |
| 2021 | 86XX | 200 | 2.954.694 | 1.059.655 | 2.226.780 | 9 |
| 2022 | 86XX | 200 | 4.097.029 | 1.684.430 | 1.684.670 | 10 |
| 2023 | 86XX | 200 | 2.730.032 | 67.144 | 428.814 | 8 |
| 2024 | 86XX | 200 | 4.347.936 | 116.251 | 409.803 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |