| Cod unic de înregistrare | 34076658 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015000201229 |
| EUID | ROONRC.J2015000201229 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 70XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. StejaXXXXXX |
| Cod poștal | 700326 |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 70XX | 200 | 172.367 | 73.911 | 81.712 | 1 |
| 2018 | 70XX | 200 | 795.517 | 509.080 | 509.320 | 3 |
| 2019 | 70XX | 200 | 435.285 | 13.016 | 462.684 | 4 |
| 2020 | 70XX | 200 | 396.318 | 32.189 | 494.876 | 4 |
| 2021 | 70XX | 200 | 434.755 | 36.899 | 490.925 | 4 |
| 2022 | 70XX | 200 | 590.206 | 548.663 | 597.483 | 4 |
| 2023 | 70XX | 200 | 393.754 | 12.274 | 12.514 | 3 |
| 2024 | 70XX | 200 | 251.091 | 65.211 | 87.665 | 1 |
| 2025 | 70XX | 200 | 512.062 | 349.248 | 414.648 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |