Cod unic de înregistrare | 5309911 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1994000135141 |
EUID | ROONRC.J1994000135141 |
Data înregistării | 09.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Covasna |
Localitate | Mun. Sfântu Gheorghe |
Adresa | Str. BánkiXXXXXX |
Cod poștal | 520031 |
SIRUTA | 63401 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0267XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 47XX | 500 | 1.455.128 | 32.348 | 41.726 | 6 |
2017 | 47XX | 500 | 1.828.095 | 64.474 | 100.868 | 6 |
2018 | 47XX | 500 | 2.202.648 | 132.350 | 197.165 | 6 |
2019 | 47XX | 500 | 2.634.737 | 270.382 | 457.547 | 7 |
2020 | 47XX | 500 | 3.810.270 | 345.871 | 803.418 | 7 |
2021 | 47XX | 500 | 4.268.562 | 351.209 | 1.108.153 | 7 |
2022 | 47XX | 500 | 5.860.215 | 566.259 | 1.669.412 | 11 |
2023 | 47XX | 500 | 7.310.133 | 390.082 | 2.041.763 | 11 |
2024 | 47XX | 500 | 9.863.599 | 668.570 | 2.641.327 | 9 |
Câmpurile marcate cu ![]() |