Cod unic de înregistrare | 37415210 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2017001742121 |
EUID | ROONRC.J2017001742121 |
Data înregistării | 19.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 86XX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. CâmpuXXXXXX |
Cod poștal | 400683 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0746XXXXXX |
Entități subordonate |
PRO KINETOSANTE SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 86XX | 200 | 1.258 | 1.173 | 1.373 | 0 |
2018 | 86XX | 200 | 22.590 | -66.727 | -65.455 | 3 |
2019 | 86XX | 200 | 43.244 | -46.140 | -111.595 | 2 |
2020 | 86XX | 200 | 43.740 | -1.481 | -113.075 | 1 |
2021 | 86XX | 200 | 48.870 | -9.197 | -122.272 | 1 |
2022 | 86XX | 200 | 38.456 | -27.367 | -149.639 | 1 |
2023 | 86XX | 200 | 67.732 | -57.965 | -105.328 | 1 |
2024 | 86XX | 200 | 167.395 | 13.063 | -92.265 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |