Cod unic de înregistrare | 11407914 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Motru |
Înregistrare Registrul Comerțului | J18/21/1999 |
EUID | ROONRC.J18/21/1999 |
Data înregistării | 04.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Gorj |
Localitate | Mun. Motru |
Adresa | Bd. Gării XXXXXX |
Cod poștal | 215200 |
SIRUTA | 78150 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0253XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 68XX | 220 | 30.000 | -18.234 | 34.247 | 0 |
2018 | 68XX | 220 | 20.000 | 2.640 | 36.887 | 0 |
2019 | 68XX | 220 | 30.000 | 14.496 | 51.384 | 0 |
2020 | 68XX | 220 | 28.750 | 13.505 | 64.889 | 0 |
2021 | 68XX | 220 | 30.000 | 936 | 65.825 | 0 |
2022 | 68XX | 220 | 30.000 | -22.125 | 43.700 | 0 |
2023 | 68XX | 220 | 30.000 | 13.840 | 57.540 | 0 |
2024 | 68XX | 220 | 30.000 | 14.200 | 71.740 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |