| Cod unic de înregistrare | 37226245 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/627/2017 |
| EUID | ROONRC.J22/627/2017 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. MoaraXXXXXX |
| Cod poștal | 700376 |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| RAZA CLINIC SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 162.990 | 109.419 | 109.619 | 1 |
| 2018 | 86XX | 200 | 384.919 | 244.140 | 244.380 | 1 |
| 2019 | 86XX | 200 | 399.667 | 253.566 | 253.806 | 1 |
| 2020 | 86XX | 200 | 497.277 | 360.112 | 360.352 | 1 |
| 2021 | 86XX | 200 | 648.155 | 501.230 | 501.470 | 1 |
| 2022 | 86XX | 200 | 880.307 | 631.532 | 1.133.002 | 1 |
| 2023 | 86XX | 200 | 962.397 | 486.971 | 1.619.972 | 1 |
| 2024 | 86XX | 200 | 1.925.246 | 826.712 | 826.952 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |