| Cod unic de înregistrare | 36468194 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2016003476238 |
| EUID | ROONRC.J2016003476238 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str Av. PoXXXXXX |
| Cod poștal | 077040 |
| SIRUTA | 179258 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0767XXXXXX |
| Entități subordonate |
| ORTOPRO DENTAL SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 10.993 | -29.150 | -36.419 | 1 |
| 2018 | 86XX | 200 | 29.827 | -24.422 | -60.842 | 0 |
| 2019 | 86XX | 200 | 196.511 | 104.752 | 43.911 | 1 |
| 2020 | 86XX | 200 | 105.589 | 44.161 | 88.071 | 1 |
| 2021 | 86XX | 200 | 166.418 | 9.493 | 97.565 | 1 |
| 2022 | 86XX | 200 | 262.639 | 125.704 | 125.944 | 1 |
| 2023 | 86XX | 200 | 282.621 | 59.762 | 80.617 | 2 |
| 2024 | 86XX | 200 | 340.071 | 199.550 | 207.961 | 1 |
| 2025 | 86XX | 200 | 497.795 | 279.942 | 280.182 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |