Cod unic de înregistrare | 25972470 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/1962/2009 |
EUID | ROONRC.J13/1962/2009 |
Data înregistării | 04.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 41XX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Bd. AlexanXXXXXX |
Cod poștal | 900412 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | reluare actXXXXXX |
Telefon | 0723XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 41XX | 200 | 221.359 | 50.751 | 180.776 | 1 |
2019 | 41XX | 200 | 1.057.825 | 775.787 | 1.521.091 | 1 |
2020 | 41XX | 200 | 576.365 | 287.813 | 1.856.915 | 1 |
2021 | 41XX | 200 | 692.904 | 418.546 | 2.214.707 | 1 |
2022 | 41XX | 200 | 810.412 | 478.084 | 2.669.196 | 1 |
2023 | 41XX | 200 | 814.656 | 508.801 | 3.177.998 | 1 |
2024 | 41XX | 200 | 778.182 | 378.215 | 3.540.996 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |